Expenses
| Item | Category | Date | Amount | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Electric Bill | Utilities | Jul 1, 2024 | $1,500.00 | ||
| Staff Salaries | Salaries | Jul 1, 2024 | $12,000.00 | ||
| Plumbing Repairs | Maintenance | Jul 5, 2024 | $800.00 | ||
| Linen and Towels | Supplies | Jul 10, 2024 | $2,500.00 | ||
| Google Ads | Marketing | Jul 15, 2024 | $1,200.00 | ||
| Water Bill | Utilities | Aug 1, 2024 | $700.00 | ||
| Staff Salaries | Salaries | Aug 1, 2024 | $12,500.00 | ||
| Food & Beverage Supplies | Supplies | Aug 5, 2024 | $4,500.00 |
0 of 8 row(s) selected.