Billing & Payments
| Invoice | Guest | Issue Date | Due Date | Status | Amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2024-0001 | Guest 1 | Jul 20, 2024 | Aug 4, 2024 | Paid | $596.73 | ||
| INV-2024-0002 | Guest 2 | Jul 15, 2024 | Jul 30, 2024 | Pending | $453.88 | ||
| INV-2024-0003 | Guest 3 | Jul 10, 2024 | Jul 25, 2024 | Overdue | $331.54 | ||
| INV-2024-0004 | Guest 4 | Jul 5, 2024 | Jul 20, 2024 | Paid | $213.73 | ||
| INV-2024-0005 | Guest 5 | Jun 30, 2024 | Jul 15, 2024 | Pending | $519.38 | ||
| INV-2024-0006 | Guest 6 | Jun 25, 2024 | Jul 10, 2024 | Overdue | $558.50 | ||
| INV-2024-0007 | Guest 7 | Jun 20, 2024 | Jul 5, 2024 | Paid | $328.96 | ||
| INV-2024-0008 | Guest 8 | Jun 15, 2024 | Jun 30, 2024 | Pending | $532.78 | ||
| INV-2024-0009 | Guest 9 | Jun 10, 2024 | Jun 25, 2024 | Overdue | $172.23 | ||
| INV-2024-0010 | Guest 10 | Jun 5, 2024 | Jun 20, 2024 | Paid | $507.62 |
0 of 30 row(s) selected.